Verslag van de Commissie [benoemd 2 Mei 1900] belast met het ontwerpen van grondslagen voor een rijkspensioenfonds voor weduwen en weezen van militairen beneden den rang van officier
120
TABEL A21.
BEREKENING van den bydrage-factor voor den tijd van actieven dienst
| | I
Leeftn'd
T , T 2Ai+j — SA 46i 2AX+. — s>. 464-
in + z*é*4)r- ■Log.[SA. + #_zAMj.j Log.Ax + ,. Log. — •
volle iE + * +*
jaren.
18 1397059 1040064 6,0170601 4,7546484 . 1,2624117 18,298
19 1340820 983225 5,9926529 4,7400225 1,2526304 17,891
20 1285863 928268 5,9676734 4,7253783 1,2422951 17,470
21 1232728 875133 5,9420741 4,7107139 1,2313602 17,036
22 1181357 823762 5,9158018 4,6960273 1,2197745 16,587
23 1131695 774100 5,8887971 4,6813165 1,2074806 16,124
24 10836S7 726092 5,8609917 4,6665790 1,1944127 15,646
25 1037280 679685 5,8323077 4,6518122 1,1804955 15,153
26 992425 634830 5,8026574 4,6370132 1,1656442 14,643
27 949073 591478 5,7719386 4,6221787 1,1497599 14,118
28 907176 549581 5,7400317 4,6073055 1,1327262 13,575
29 866690 509395 5,7067959 4,5923896 1,1144093 13,014
30 827571 469976 5,6720757 4,5774268 1,0946489 12,435
31 7S9777 432182 5,6356667 4,5624124 1,0732543 11,837
32 753267 395672 5,5973353 4,5473413 1,0499940 11,220
33 718002 360407 5,5567932 4,5322082 1,0245850 " 10,5S2
34 683945 326350 5,5136836 4,5170068 0,9966768 9,924
35 651059 293464 5,4675548 4,5017303 0,9658245 9,243
36 619310 261715 5,4178286 4,4863714 0,9314572 8,540
37 588664 231069 5,3637417 4,4709219 0,892-198 7,813
38 559089 J 201494 5,3042621 4,4553730 0,8488891 7,061
39 530554 I 172959 5,2379432 4,4397148 0,7982284 6,284
40 503030 145435 5,1626690 4,4239366 0,7337324 5,479
41 476488 118893 5,0751563 4,4080268 0,6671295 4,647
42 450901 93306 4,9699096 4,3919725 0,5779371 3,784
43 426242 | 68647 4,8366216 4,3757564 0,4608652 . 2,890
44 402487 I 44892 4,6521690 4,3593608 0,2928082 1,963
45 379612 22017 4,3427581 4,3427550 0,0000031 1,00
46 357595 » » 4,3255950