Verslag van de Commissie [benoemd 2 Mei 1900] belast met het ontwerpen van grondslagen voor een rijkspensioenfonds voor weduwen en weezen van militairen beneden den rang van officier
TABEL A21.
120
121
Leger hier te lande.
BEREKENING van den bijdrage-factor voor den tijd van actieven dienst
Leeftijd
in r , r } 2Ai+ — SA4G!. 2 A r + — £ A 464-
1U + SA,T+ . - SA46J-. Log.[2A* + 4 _ 2 A 46K] Log. A x + ,. Log. f— —. f
volle " + * **+* jaren.
18 1397050 1040064 0,0170001 4,7540484 . 1,2024117 18,298
19 1340820 983225 5,9920529 4,7400225 1,2526304 17,891
20 1285863 928268 5,9676734 4,7253783 1,2422951 17,470
21 1232728 875133 5,9420741 4,7107139 1,2313602 17,036
22 1181357 823762 5,9158018 4,6960273 1,2197745 16,587
23 1131695 774100 5,8887971 4,6813165 1,2074806 16,124
24 1083687 726092 5,8609917 4,6665790 1,1944127 15,646
25 1037280 679685 5,8323077 4,6518122 1,1804955 15,153
26 992425 634830 5,8026574 4,6370132 1,1656442 14,643
27 949073 591478 5,7719386 4,6221787 1,1497599 14,11.8
28 907176 549581 5,7400317 4,6073055 1,1327262 13,575
29 866690 509395 5,7067959 4,5923896 1,1144093 13,014
30 827571 469976 5,6720757 4.5774268 1,0946489 12,435
31 780777 ! 432182 5,63566(57 4,5624124 1,0732543 11,837
32 753267 : 395672 5,5973353 4,5473413 1,0499940 11,220 83 718(102 360407 5,5567932 4,5322082 1,0245850 10,582
34 683945 j 326350 5,513683,6 4,5170068 0,99667(58 9,924
35 0511)59 i 293464 5,4675548 4,5017303 0,9058245 9,243
36 619310 | 261715 5,4178236 4,4863714 0,9314572 8,540
37 588664 j 231069 5,3037417 4,4709219 0,892-198 7,813
38 559089 ; 201494 5,3042621 4,4553730 0,8488891 7,061 89 530554 I 172959 5,2379432 4,4397148 0,7982284 6,284
40 503030 i 145435 5,1626690 4,4239366 0,7337324 . 5,479
41 476488 ! 118893 5,0751563 4,4080268 0,6671295 4,047
42 4509D1 93306 4,9699096 4,3919725 0,5779371 3,784
43 426242 : 68647 4,8366216 4,3757564 0,4608652 2,890
44 402487 44892 4,6521690 4,3593608 0,2928082 1,963
45 379612 , 22017 4,3427581 4,3427550 0,0000031 1,00
46 357595 | » » 4,3258950 » »
d. i. tot den gemiddelden leeftijd van pensionneering (46 jaar).
Gecorrigeerde bijdragefactor tot den 46-jarigen leeftijd:
0,091 18,207 9,57125 0,373 0,627 0,235 17,972
0,090 17,801 9,58587 0,385 0,615 0,231 17,570
0,087 17,383 9,60052 0,399 0,601 0,225 17,158
0,035 16,951 9,61518 0,412 0,583 0,221 16,730
0,083 10,504 9,62987 0,426 0,574 0,215 16,289
0,080 16,044 9,64458 0,441 0,559 0,210 15,834
0,078 15,568 9,65932 0,456 0,544 0,204 15,364
((,076 15,077 9,67403 0,472 0,528 0,198 14,879
0,073 14,570 9,08888 0,489 0,511 0,192 14,378
0.071 14,047 9,70372 0,506 0,494 0,185 13,862
0,068 13,507 9,71859 0,523 0,477 0,179 13,328
0,065 12,949 9,73351 0,541 0.459 0,172 12,777
0,062 12,373 9,74847 0,560 0,440 0,165 12,208
0,059 11,778 9,70348 0,580 0.420 0,158 11,620
o.o5i'. 11,164 9,77855 0,601 0,399 0,150 11,014
0,052 10,530 9,79369 0,622 0,378 0,142 10,383
0.050 9,874 9,80889 0,644 0,356 0,134 9,740
0,046 9,197 9,82416 0,667 0,333 0,125 9,072
0,043 8,497 9,83952 0,691 0,309 0,110 8,381
0,039 7,774 9,85497 0,716 0,284 0,107 7,667
0,035 7,026 9,87052 0,742 0,258 0,097 6,929
0,031 6,253 9,88018 0,769 0,231 0,087 6,166
0,027 5,452 9,90196 0,798 0,202 0,076 5,376
0,024 4,623 9,91787 0,823 0,172 0,005 4,553
0,019 8,765 9,93392 0,859 0,141 0,053, 3,712
0,015 2,875 9,95014 ' 0,892 0,108 0,041 2,834
0,010 1,953 9,96653 0,926 0,074 0,028 1,925
0,005 0,995 9,93314 0,962 0,038 0,014 0,931
» » » 1,000 » » »