Reductietafelen, met derzelver beschryving, dienende om de waarde van vreemde geldspecien [...] in Hollandsche guldens over te brengen.
TABULA II.
4Ü ft- 4Wïft' AU%ft- 4U§ A
1103750000 11103828125 1103906250I 1103984375
2207500000 2207656250 2207812500 2207968750
3311250000 3311484375 3311718750 3311953125
441500000c 4415312500 4415625000 4415937500
5518750000 5519140625 5519531250 5519921875
662250000c 6622968750 6623437500 6623906250
772625000c 7726796875 7 727343750 7727890625
8830000000 8830625000 8831250000 8831875000
9 93375000c 9934453125 9935156250I 9^35859375
41Ift- V&ft' . 41 41IIA
11104062500 1104140625 li 104218750 1104296875
2208125000 2208281250 2208437500 2208593750
3312187500 3312421875 33*2656250 3312890625
4416250000 4416562500 4416875000 4417187500
5520312500 5520703125 5521093750 5521484375
6624375000 6624843750 6625312500 6625781250
7728437500 7728984375 7729531250 7730078125
8832500000 8833125000 8833750000 8834375000
9936562500 9937265625 9I937968750 9938671875
4i| A 411; A 4^1 ft- 4T%A
1104375000 1(104453125 11104531250! 1104609375
2208750000 2208906250 2209062500 2209218750
3313125000 3 313359375 3 3i359375o 3313828125
4417500000 4I417812500 4418125000 4418437500
5521875000 5I522265625 5522656250 5523046875
6626250000 6626718750 6627187500 6627656250
7730625000 71731171875 7731718750 7732265625
8835000000 8.835625000 8836250000 8836875000
9939375000 9940078125 9940781250 9941484375
4i|A 41HA 4i,gA 4ÏH ft-
1104687500] 1104765625 ji 104843750 1104921875
2209375000 2209531250 2209687500 2209843750
3314062500 3314296875 3314531250 3314765625
4418750000 4419062500 4419375000 4419687500
5523437500 5523828125 5524218750 5524609375'
6,628125000 6628593750 6629062500 6629531250
7732812500 7 733359375 7 7339°625o 7 734453*25
8,837500009 8838125000 8838750000 8839375000
9942187500I 9 942890625 994359375Q 91944296875