1 23456 7 89 10 11 12

1 otaal Haarlem 3 195 1,50 0,8 0 3,50 0 2,3 0 0 0

Schilders 1 6 0 0 O 0 0 0 0 0 0

Stukadoors 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Timmerlieden 3 186 1,50 0,8 0 3,50 0 2,3 0 0 0

Totaal Leiden 8 491 5,25 1,1 5,25 25,- 21,25 4,8 4,- 10,62 * 2,025

Bouwvakarbeiders A) 3 20 1,75 8,7 1,75 6,75 6,75 3,8 3,8 3,37ö 1,93

Loodgieters 2 8 0 0 0 0 0 0 0 O 0

Metselaars 4 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opperlieden 3 74 0 0 0 0 0 0 0 O 0

Schilders 4 67 1,— 1,5 1,— 6,— 6,— 6,- 6,- 3, 3,

Stukadoors 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Timmerlieden 5 225 2,50 1,1 2,50 12,25 8,25 4,9 3,3 4,25 1,70

Voegers 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

totaal Nijmegen .... 8 364 4,25 1,2 3,25 20,25 16,— 4,8 4,9 7,375 2,27

Bouwvakarbeiders l) . . 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Metselaars 3 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opperlieden 3 36 0,25 0,7 0,25 1,50 1,50 6,- 6,- 0,50 2,—

% Schilders 2 66 0,50 0,7 0,50 3,— 3,— 6,- 6,- 0,75 1,50

Stukadoors 3 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Timmerlieden 2 187 3,50 1,9 2,50 15,75 11,50 4,5 4,6 6,125 2,45

Totaal Tilburg 3 126 0,25 0,2 0,25 1 — 1,— 4,- 4,- 0,75 3,—

Bouwvakarbeiders l) . . 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Metselaars 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Opperlieden 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 ^ 0

Timmerlieden 1 101 0,25 0,2 0,25 1,— 1,— 4,- 4,- 0,75 3,

Chemische nijverheid. . 2 4 0,75 18,7 0,75 2,75 3,— 8,7 4,- 1,50 2,

^ Houtbewerking, draai-

>verk, enz 19 786 4,50 0,6 8,50 23,— 19,— 5,1 5,4 10,77- 3,08

Kuipers 8 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meubelmakers, enz. . . 9 317 3,75 1,2 2,75 18,75 14,75 5,- 5,4 8,22 ° 2,99

Overige beroepen. ... 5 43 0,75 1,7 0,75 4,25 4,25 5,7 5,7 2,55 3,40

Totaal 's-Gravenhage ... 3 36 0,50 1,4 0,50 2,25 2,25 4,5 4,5 0,675 1,35

Kuipers 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meubelmakers, enz. . 1 1 0,50 50,- 0,50 2,25 2,25 4,5 4,5 0,67 5 1,35

Overige beroepen 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T°taal Botterdam .... 4 186 0,75 0,4 0,75 4,25 4,25 5,7 5,7 2,55 3,40

Kuipers 2 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meubelmakers . ... 2 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overige beroepen. ... 2 37 0,75 20,75 4,25 4,25 5,7 5,7 2,55 3,40

Totaal Arnhem (Meub.) . . 2 109 3,25 3,- 2,25 19,— 12,50 5,8 5,5 7,55 3,35«

* Groningen (Meub.) ..1 48 000 0 0 00 0 0

* Nijmegen (Meub.) ..1 33 000 0 0 00 0 0

'• Kleeding en reiniging .4 12 000 0 0 000 0

Totaal Rotterdam ....1 3000 0 0 0 0 0 0

» Tilburg 1 700 0 0 0 0 0 0 0

Leder, wasdoek, enz. „ . „a

{lederbewerkers) 10 1551 13,- 0,8 10,50 78,- 63,- 6,- 6,- 49,55 4,7-

T°taai Leiden 1 1000 0 0 2 ° n n

» Tilburg 1 48 00 0 0 0 0 0 0 O

Oer, steenkolen, turf. „ ,, A

{mijnwerkers) 29 2120 0 0 | 0 ] 0 0 0 |

*) In deze groep zijn vereenigd: 1°. de bouwvakarbeiders welke een ander beroep uitoefenen dan dat van. lood feter, metselaar, opperman, schilder, stukadoor, timmerman of voeger; 2°. de bouwvak;arbeiders dier organisatie!^elk' aar leden en werkloozen voorloopig nog niet, onderscheiden naar de door hen uitgeoefende beroepen, konden opgeven