Verhondingscijfers van de prijzen yan een aantal artikelen In den groothandel; 1901—1910 = 100.
(Chiffres proporüonnels des prix d'un certain nombre de marchandises dans le commerce de gros; 1901—1910 =
100.)
ARTIKELEN. 1)
Eenheid.
(Unité.)
Gemiddelde werkelijke prijs in guldens. (Prix moyen re'el en florins.) 1901—1910-
V erhoudingscijfers. (Chiffres proportionnels.)
1913 1920 1921 1922 1923 1924
1925
Januari. (janvier.) Februari. (février.) Maart. (mars.) April. (avril.) Mei. (mai.) Juni. (juin.) Juli. (juillet.) Augustus.
(aoüt.) September. (septembre.) October. (octobre.) November. (novembre.)
December. (décembre.)
Gemiddelde werkelijke | i prijs in guldens. (Prix \ moyen reél en florins.) \ April (avril) 1925.
vueuings- en genotmiaaeien fpianiaaraige;. {jLumenis vegeiaux.) .
Hooi 500 K.G. 17,495 77 20b 175 247 135 107 117 117 117 111
Tarwe 100 „ 8,33 107 297 196 139 130 138 150 158 147 148
Rogge 100 „ 7,14 104 311 230 147 126 153 188 195 190 184 Ij'Ja
Gerat 100 „ 7,50 117 288 193 141 118 163 171 172 171 174 13,"?
Haver 100 „ 6,945 110 280 165 160 139 135 144 145 146 154 WÏ
Mais (La Plata) ... 100 „ 6,523/8 104 276 181 163 154 168 194 190 177 174 IJ®
Rijst (Java) . , . . . 100 „ 15,00 100 580 236 188 180 237 243 243 230 230 34.»"
Macaroni 100 „ 38,15 126 230 171 135 95 129 127 128 118 131 50,U»
Zemelen 100 „ 5,665 81 220 162 136 116 141 160 163 156 142 %/£
Erwten 100 ,, 11,555 101 189 153 174 160 143 122 115 106 104 l2,1,1"
Bruine boonen *). . . 100 „ 13,65 100 198 164 278 148 195 166 162 144 135 18,^
Sago 100 „ 20,10 109 261 200 204 154 159 159 166 169 169 34,0"
Bi. bloemzaailijnzaad*) 100 „ 11,70 222 528 225 239 220 264 239 226 218 —
Aardappelen .... 100 „ 3,73 97 211 282 249 133 228 195 173 188 180
Suiker (incl. accyns) . 100 „ 42,22 100 219 152 124 152 139 115 115 117 116 49,J»
Koffie (Santos). ... 50 „ 23,06 162 262 159 180 184 263 317 325 323 321 74.0"
Thee 50 „ 32,025 131 185 163 205 275 285 303 269 240 243 77,76
Cacao (Java) 50 „ 53,875 102 162 136 144 139 142 139 134 135 135 72,5"
Peper (zwarte). ... 50 „ 18,75 133 188 119 104 114 134 156 149 151 150 28,0b
Foelie*) l/2 1,09 131 74 55 73 98 161 217 213 213 211 2,30
Nagelen (Amboine) *) . i/2 „ 0,43 130 260 179 254 191 202 237 215 219 219 0,94
Alcohol H.L. 13,60 110 758 301 203 191 216 191 191 188 180 24,50
Zout (fijn) 50 K.G. 2,745 102 213 165 157 141 128 128 128 128 128 3,50
Margarine 2) K.G. 0,82 127 200 168 159 155 146 146 146 146 146 l-20
Voedings- en genotmiddelen (d erlijke). (Aliments animaux.) „„
Boter K.G. 1,39 109 206 192 151 143 163 171 186 179 150 2,0»
Eieren 100 stuks. 4,10 115 342 320 239 197 218 219 177 147 147 6,01
Kaas KG. 0,56 115 250 266 183 190 195 214 218 216 166 0.9J
Melk 100 L. 5,535 125 279 284 193 197 211 24S 246 207 157 8,70
Rundvleesch .... K.G. 0,655 123 272 238 178 169 174 179 176 179 180 Ir1»
Kalfsvleesch 0,835 126 283 267 194 122 132 168 158 154 139 1,1®
Schapenvleesch ... „ 0,56 107 274 282 229 238 230 232 250 250 250 1,40
Varkensvleesch ... ,. 0,60 117 316 225 183 165 147 158 145 145 145 0,87
Haring») 100 K.G. 10,69 142 276 232 168 146 185 171 — — — —
Stokvisch (Holl.)*) . . 50 „ 24,80 91 257 176 174 126 143 161 161 161 153 38,00
Zalm*) K.G. 2,76 94 240 180 140 165 176 183 139 116 120 3,32
Chemische producten. (Produits chimiques.) „
Kali (in Kaïniet) *) . . 10C K.G. 14,50 103 183 90 76 69 90 83 83 84 86 12,50 Phosphorzuur (in Tho-
masphosphaat)*) . . 100 „ 13,50 100 400 244 185 130 111 111 117 — 117 15,80
Phosphorzuur (in Su- ,,
perphosphaat)*) . . 100 „ 18,50 86 297 211 176 100 108 108 109 111 110 20,41 Stikstof (in Chilisalpe-
ter)*) 100 „ 75,50 113 230 192 157 122 122 120 120 120 119 89,65
Zwavelz. ammoniak . 100 „ 13,33 116 288 152 148 124 111 109 110 109 110 H,8b Zwavelzuur (ruw)
66 gr. Bé*) ... . 100 „ 2,95 97 408 314 227 178 178 178 178 178 178 5,&> Zoutzuur (ruw) 19/20 gr.
Bé *) 100 „ 2,70 100 391 295 201 148 148 148 148 148 148 4,00
Weefstoffen, enz. (Textile etc.) '
Katoen (ruwe) ... 100 K.G. 61,65 116 440 177 216 295 296 232 2421 255 245 151,00
Hennep (Java Cantala) 100 „ 33,615 102 160 121 116 120 151 162 162 164 164 55,00
Blauw Hollandsch vlas K.G. 0,78 99 793 251 205 178 251 265 240 240 218 1,70
Jute*) 100 yards. 15s.71/4d. 164 366 157 201 188 213 215 21l| 235 232 Sh.d.36/d''4
Metalen. (I&étaucc)
Goud*) K.G. 1648,00 100 113 113 104 102 105 100 100 100 100 I 1655,00
Zilver „ 44,175 107 190 130 124 117 123 118 120 120 120 53,0»
Platina*) „ 1861.85 185 628 510 528 640 645 645 524 524 524 9 750,00
IJzer (T) 100 K.G. 8,24 96 372 167 152 164 136 127 127 127 127 10,50
Staal (Bessemer)*) . . 100 „ 12,23 97 460 235 204 231 205 204 204 204 204 25,00
Bouwmaterialen. (Matériaux de construction.)
Hout (Zweeasch vuren) St. Pet. 98,20 122 424 259 208 210 195 204 204 209 204 200,00 Standard
Steenen 1000 st.' 5,75 100 358 278 261 240 188 202 202 202 202 11,6°
Cement (Belgisch) *) . 1000 K.G. 15,85 80 442 223 157 130 128 123 123 123 123 19,50
Leder. (Cuir.)
Paardehuiden .... stuk. 10,61 99 225 122 115 1141 132 151 141 137 118 12,50
Runderhuiden .... 1/2 K.G. 0,855 162 335 153 139 150 166 205 199 193 193 1,6°
Vetleder K.G. 2,185 110 296 178 167 140 132 146 146 146 146 3,20
Tuigleder *) „ 1,515 139 289 179 155 145 143 145 145 145 145 2,20
Chroomgeitenleder*) . □ voet. 0,635 H8 320 256 237 236 224 211 211 211 211 1,40
Andere artikelen. (Autres articles.)
Papier v. dagbladen . 100 K.G. 11,65 92 561 239 212 1 67 175 180 180 180 180 21,00
Kaarsen (stearine) . . 100 pak. 18,30 104 277 217 208 176 175 175 175 175 175 32,00
Olie (spindel)*) ... 100 „ 6,00 250 788 372 215 214 235 225 225 225 225 13,50
„ (machine) *) . . . 100 „ 9,90 202 542 288 194 198 202 187 187 187 187 18,50
„ (cylinder) *) . . . 100 „ 15,00 180 450 208 144 128 175 167 167 167 167 25,00
Lijnolie 100 „ 26,125 104 356 156 173 192 191 218 225 217 206 53,76
Petroleum ..... 100 L. 7,46 117 293 232 168 155 145 145 154 154 154 11,50
Terpentijn 50 K.G. 24,22 74 367 165 221 231 175 159 169 164 169 40,89
Hars 50 „ 5,06 158 547 188 164 154 168 208 208 208 237 12,00
Kwikzilver *).... K.G. 2,47 93 — 164 188 167 202 202 202 223 223 5,50
Voedings- en genotmiddelen (plantaardige). (Aliments
*) Deze artikelen ziin niet eebezigd voor de samenstelling der indexciifers. wel daarentegen de artikelen Banka-t,in. steenkolen en c
die in dit overzicht op verzoek van de berichtgevers niet voorkomen. 1) Zie voor de Fransche vertaling afl. 2, 1922, blz. 219.
2) Aangezien het Bureau niet de beschikking kon krygen over den groothandelsprys van margarine, is de kleinhandelsprijs opgenomen'