Verhoudlngscljfers van de prijzen van een aantal artikelen in den groothandel; 1901—1910 = 100.

(Chitfres vrouortionnels des prix d'un certain nombre de marchandises dans le commerce de qros: 1901—1910 = 100.)

CD ,—. M-U co

M . O . 'ÏÏ 03^.0 T2 ® fl

*112

ARTIKELEN.I) -g'g I

CD ö 2 5ov^S

iiq w © SJ

^ Ö T-»

<g

a§|

® si O as

Eenheid.

(TJnité.)

Gemiddelde werkelijke prijs in guldens. (Prix moyen re'el en florins.) 1901-1910.

CD

ZO

co to

O

CD

co

CD co

to

CD tO

CO

1-4 CD

to

Januari.

{janvier.)

Februari. S <j (février.) ^ $ Maart. ^ o {mars.) ^ % April. •§ 5 (avril.) ^ ce Mei. §'<S(mai.) § $

ï • ~ co

Juni. ST" (juin.) ^ w

Juli. co (juillet.) ü' Augustus.

(aoüt.)

September.

(septembre.)

October.

(octobre.)

November.

(novembre.)

December.

(décembre.)

Gemiddelde werkelijke prijs in guldens. (Prix moyen reél en florins.) Mei (mai) 1925.

Voedings- en genotmiddelen (plantaardige). (Aliments vëge'taux.)

, Hooi 500 K.G. 17,495 77 206 175 247 135 107 117 117 117 111 109 19,00

Tarwe 100 „ 8,83 107 297 196 139 130 138 150 158 147 148 160 13,33

Rogge 100 ,, 7,14 104 311 230 147 126 153 188 195 190 184 186 13,31

Gerst 100 „ 7,50 117 288 193 141 118 153 171 172 171 174 174 13,02

Haver 100 „ 6,945 110 280 165 160 139 135 144 145 146 154 156 10,80

Mais (La Plata) ... 100 „ 6,523/g 104 276 181 163 1-54 168 194 190 177 174 201 13,12

Rijst (Java) . , . . . 100 „ 15,00 100 580 236 188 180 237 243 243 230 230 223 33,50

Macaroni 100 „ 38,15 126 230 171 135 95 129 127 128 118 131 131 50,00

Zemelen 100 „ 5,665 81 220 162 136 116 141 160 163 156 142 136 7,73

Erwten 100 „ 11,555 101 189 153 174 160 143 122 115 106 104 107 12,34

Bruine boonen *). . . 100 „ 13,65 100 198 164 278 148 195 166 162 144 135 132 18,00

Sago 100 „ 20,10 109 261 200 204 154 159 159 166 169 169 169 34,00

BI. bloemzaaiiijnzaad *) 100 „ 11,70 222 528 225 239 220 264 239 226 218 — — -

Aardappelen .... 100 „ 3,73 97 211 282 249 133 228 195 173 188 180 169 6,31

Suiker (incl. accijns) . 100 „ 42,22 100 219 152 124 152 139 115 115 117 116 114 48,00

Koffie (Santos). ... 50 „ 23,06 162 262 159 180 184 263 317 325 323 321 310 71.50

Thee ....... 50 „ 32,025 131 185 163 205 275 285 303 269 240 243 230 73,50

Cacao (Java) 50 „ 53,875 102 162 136 144 139 142 139 134 135 135 139 75,00

Peper (zwarte). ... 50 „ 18,75 133 188 119 104 114 134 156 149 151 150 159 29,81

Foelie») l/2 P 1,09 131 74 55 73 98 161 217 213 213 211 208 2,27

Nagelen (Amboine) *) . 'h „ 0,43 130 260 179 254 191 202 237 215 219 219 207 0,89

Alcohol H.L. 13,60 110 758 301 203 191 246 191 191 188 180 172 23,34

Zout (fijn) 50 K.G. 2,745 102 213 165 157 141 128 158 128 128 128 128 3,50

, Margarine 2) K.G. 0,82 127 200 168 159 155 146 146 146 146 146 146 1.20

Voedings- en genotmiddelen (dierlijke). (Aliments animaux.)

Boter K.G. 1,39 109 206 192 151 143 163 171 18B 179 150 142 1,98

Eieren 100 stuks. 4,10 115 342 320 239 197 218 219 177 147 147 154 6,32

Kaas K.G. 0,56 115 250 266 183 190 195 214 218 216 166 166 0,93

Melk 100 L. 5,535 125 279 284 193 197 211 24S 246 207 157 154 8,52

Rundvleesch .... K.G. 0,655 123 272 238 178 169 174 179 176 179 180 180 1.18

Kalfsvleesch 0,835 126 283 267 194 122 132 168 158 154 139 126 li05

Schapenvleesch ... „ 0.56 107 274 282 229 238 230 232 250 250 250 250 1,40

Varkensvleesch ... „ 0'.60 117 316 225 183 165 147 158 145 145 145 145 0,87

Haring*) 100 K.G. 10,69 142 276 232 168 146 185 171 — — — 213 22,75

Stokvisch (Holl.)*) . . 50 „ 24,80 91 257 176 174 126 143 161 161 161 153 153 38.00

Zalm*) K.G. 2,76 94 240 180 140 165 176 183 139 116 120 129 3,56

Chemische producten. (Produits chimiques.)

Kali (in Kaïniet) *) . . 100 K.G. 14,50 103 183 90 76 69 90 83 83 84 86 82 11,82 Phosphorzuur (in Tho-

masphosphaat) *) . . 100 „ 13,50 100 400 244 185 130 111 111 117 - 117 117 15,75 i Phosphorzuur (in Su-

perphosphaat) *) . . 100 „ 18,50 86 297 211 176 100 108 108 109 111 110 105 19,50 Stikstof (in Chilisalpe-

ter)*) 100 „ 75,50 113 230 192 157 122 122 120 120 120 119 122 91,81

Zwavelz. ammoniak . 100 „ 13,33 116 288 152 148 124 111 109 110 109 110 109 14,51 Zwavelzuur (ruw)

* 66 gr. Bé *) ... . 100 „ 2,95 97 408 314 227 178 178 178 178 178 178 178 5,25 Zoutzuur (ruw) 19/20 gr.

Bé*) 100 „ 2,70 100 391 295 201 148 148 148 148 148 148 148 4,00

Weefstoffen, enz. (Textile etc.)

Katoen (ruwe) ... 100 K.G. 61,65 116 440 177 216 295 296 232 242 255 245 233 143,50

Hennep (Java Cantala) 100 „ 33,615 102 160 121 116 120 151 162 162 164 164 164 55,00

Blauw Hollandsch vlas K.G. 0,78 99 793 251 205 178 251 265 240 240 218 218 1,70

Jute*) 100 yards. 158.71/4d. 164 366 157 201 188 213 215 211 235 232 229 Sh.d.35/8

Metalen. (Métaux.)

Goud*) K.G. 1648,00 100 113 113 104 102 105 100 100 100 100 100 1 650,00

Zilver „ 44,175 107 190 130 124 117 123 118 120 120 120 120 53,06

Platina*) „ 1861.35 185 628 510 528 640 645 645 524 524 524 524 9 750,00

IJzer (T) 100 K.G. 8,24 96 372 167 152 164 136 127 127 127 127 126 10,39

Staal (Bessemer) *) . . 100 „ 12,23 97 460 235 204 231 205 204 204 204 204 195 23,87

Bouwmaterialen. (Matériaux de construction.)

Hout (Zweeasch vuren) St. Pet. 98,20 122 424 259 208 210 195 204 204 209 204 196 I 192,50

Steenen . ■ 1000 st.' 5,75 100 358 278 261 240 188 202 202 202 202 202 11,60

Cement (Belgisch) *) . 1000 K.G. 15,85 80 442 223 157 130 128 123 123 123 123 123 | 19,50

Leder. (Cuir.)

Paardehuiden . . . stuk. 10,61 99 225 122 115 114 132 151 141 137 118 94 . 10,00

Runderhuiden 1/, K.G. 0,855 162 335 153 139 150 166 205 199 193 193 193 1 65

i Vetleder ' ' ' K.G. 2,185 110 296 178 167 140 132 146 146 146 146 146 3,20

Tuisrleder*) 1.515 139 289 179 155 145 143 145 145 145 145 145 2 20

Chroomgeitenleder*) ! □ voet. 0,635 118 320 256 237 236 224 211 211 211.211 211 1^0

Andere artikelen. (Autres articles.)

Papier v dagbladen . 100 K.G. 11,65 92 561 239 212 167 175 180 180 180 180 180 21,00

Kaarsen Vstearinel 100 Dak 18,30 104 277 217 208 176 175 175 175 175 175 175 32,00

OUe (spindel) *) ' ' 100 K G ftOO 250 788 372 215 214 235 225 225 225 225 225 13 50

(machine) *) 100 „ 9,90 202 542 288 194 198 202 187 187 187 187 187 18,50

" cvlinder) *) ' ' ' 100 15,00 180 450 208 144 128 175 167 167 167 167 167 25,00

Lijnolie ' ' ' 100 26,125 104 356 156 173 192 191 218 225 217 206 209 54,73

Petroleum' ' ' 100 L 7,46 117 293 232 168 155 145 145 154 154 154 154 11,50

Tementiin ' ' ' ' ' 50 K G 24,22 74 367 165 221 231 175 159 169 164 169 194 46,98

Hars 50 5,06 158 547 188 164 154 168 208 208 208 237 257 13,00

Kwikzilver »)'"'' K G. 2,47 93 — 164 188 167 202 202 202 223 223 223 5,50

*) Deze artikelen zijn niet gebezigd voor de samonstelling der indexcijfers, wel daarentegen de artikelen Banka-tin, steenkolen en cokes die in dit overzicht op verzoek van de berichtgevers niet voorkomen. i) Zie voor de Fransche vertaling afl. 2, 1922, blz, 219.

2) Aangezien het Bureau niet de beschikking kon krjjgen over den groothandelsprijs van margarine, is de kleinhandelsprijs opgenomen.