1 234 56 7 89 10 11 12 — — —L . '

11, 12, 18. Bewerking- Tan j

metalen, vervaardiging van stoom- en andere

werktnigen, scheepsbouw') 65 4 679 84,50 0,7 13,75 200,25 75,25 5,8 5,5 58,76 3,91

Machinisten en sto/cers. . 5 425 0 0 0 0 0 0 0 \ 0 0

Metaalbewerkers56 3 923 34,25 0,9 l 13,75 1 198,75 75,25 5,8 5,5 53,76 3,91

Overige beroepen. . . . \ 11 331 0,25 0,1 0 1,50 0 6,- 0 0 0

Totaal AmsterAam{metaalbew.). 3 893 12,75 1,4 3,— 74,-— 16,50 5,8 5,5 11,20 3,73'

Totaal 's-Gravenhage ... 5 204 5,50 2,7 0,25 32,25 1,50 5,9 6,- 1,05 4,20

Metaalbewerkers. ... 3 198 5,50 2,8 0,25 32,25 1,50 5,9 6,- 1,05 4,20

Overige beroepen. ... 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Rotterdam .... 7 964 6,— 0,6 3,50 35,— 18,75 5,8 5,3 14,— 4,—

Machinisten en stokers. .3 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Metaalbewerkers. ... 4 677 5,75 0,8 3,50 ' 33,50 18,75 5,8 5,3 14,— 4,~-

Overige beroepen. ... 3 243 0,25 0,1 0 1,50 0 6,- 0 0 0

Totaal Utrecht 4 203 1,50 0,7 1,50 9,— 9,— 6,- 6,- 6,30 4^0

Metaalbewerkers. ... 3 179 1,50 0,8 1,50 9,— 9,— 6,- 6,- 6,30 4,20

Overige beroepen. . . . 1 24 0 0 0 0 O 0 0 0 0

Totaal Arnhem (metaalbew.) .2 63 000 0 0 000 0

» Groningen » . 1 15000 0 0 00 0 0

Totaal Haarlem {metaalbewerkers) 2 160 3,25 2,- 1,50 19,50 9,— 6,- 6,- 6,96 4,64

Totaal Leiden (metaalbew.) .2 38 000 0 0 000 0

» Nijmegen {metaalbew.). 2 80 1,— 1,2 1,— 6,— 5,— 6,- 5,- 3,52® • 3,52*

Totaal Tilburg 2 62 0,75 1,2 0,75 3,50 3,50 4,7 4,7 2,625 3,50

Metaalbewerkers. ... 1 53 0,75 1,4 0,75 3,50 3,50 4,7 4,7 2,62 5 3,50

Overige beroepen . . . 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14. Papier i j 1 o 0 0 0 0 0 0 0 0

15. Textielnijverheid . . 9 1 154 9,50 0,8 6,25 50,25 82,— 5,3 5,1 18,885 8,03

Totaal Tilburg ..... 4 772 3,50 0,4 3,50 17,50 17,50 1 5,- 5,- 9,66 2,76

16. Fabricage van gas en

electriciteit 8 i 397 0 0 0 0 0 j 0 0 0 0

17. Bereiding van voedings-

en genotmiddelen. . . 102 6 008 71 - 1,2 29,50 406,— 166,25 5,7 5,6 96,89

Bakkers 6 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Drankindustrie (werkt. i. d.) 2 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,

Sigarenm. en tabaksbew. . 94 5 335 68,— 1,3 27,50 388,— 154,25 5,7 5,6 90,89 3,3°

Slagers 2 197 3,— 1,5 2,— 18— 12,— 6,- 6,- 6,— 3,-'

Overige beroepen. . . . 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Amsterdam .... 6 1 635 55,50 3,4 18,50 322,— 106,— 5,8 5,7 53,87= 2,9*

Bakkers i 54 O 0 0 0 0 0 0 0 0

Drankindustrie {werkl. i.d.). 1 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sigarenm. en tabaksbew. . 4 1 175 55,50 4,7 18,50 322,— 106,— 5,8 5,7 53,875 2.91

Totaal 's-Gravenhage. . . 3 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bakkers i 1 0 0 0 0 ' 0 0 0 0 0

Sigarenm. en tabaksbew. 1 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Slagers l 15 0 0 0 0 O 0 0 0 0

Totaal Rotterdam .... 2 375 3,75 1,- 2,50 21,— 13,50 5,6 5,4 6,75 2,7°

Sigarenm. en tabaksbew. . 1 193 0,75 0,4 0,50 3,— 1,50 4,- 3,- 0,75

Slagers 1 182 3,— 1,6 2,— 18,— 12,— 6,- 6,- 6,— 3,"

Totaal Utrecht {Sigarenm. en

tabaksbew.) 3 303 1,— 0,3 1,— 6,— 6,— 6,- 6,- 4,20 4,2°

Totaal Arnhem {Sigarenm. en

tabaksbew.) 1 58 0,50 0,9 0,50 3,— 3,— 6,- 6,- 2,10 4,2°

') W.o. 3 verspreide leden van den Chr. Metaalben'erkersbond in Nederland.