I. Aanbiedingen, aanvragen en plaatsingen bij de verschillende arbeidsbeurzen.

(Demandes, offres et pIa ces aux offices de placement.)

ARBEIDSBEURZEN te:

Aanbiedingèn j van werknemers. I (.Demandes d'emplois.)

Mei 1912. (.Mai 1912.)

April 1912. (Avril 1912.)

Mei 1911. (Mai 1911.)

Aanvragen , 1J'anv'?.g%a °P

I door werkgevers. j 100 aanbiedingen.

/r\^e 71 > • II \UfJV6S sur

(Offres d emplois.) ; 200 demandes.)

Mei 1912. (Mai 1912.)

April 1912. (Avril 1912.)

Mei 1911. (Mai 1911.)

Mei 1912. (Mai 1912.)

April 1912. (Avril 1912.)

Mei 1911. (Mai 1911.)

I Plaatsingen op

I Plaatsingen. j 100 aanbiedingen, j (Placés.) (Placés sur

100 demandes.)

Mei 1912. (Mai 1912.)

April 1912. (Avril 1912.)

Mei 1911. (Mai 1911.)

Mei 1912. (Mai 1912.)

April 1912. (Avril 1912.)

Mei 1911. (Mai 1911.)

I

OFFICES DB PLACEMENT a:

Amsterdam (gem.) . . . 8 379, 3 206j 3 278 3 232 3 031 3 221; 95,65 94,54 98,26 1 955; 1 873 1 631 57,86 58,42 49,76 Amsterdam (comm.).

Arnhem (gein.) .... 280, 2o9 328 246 249 265: 87,8G 96,14 80,79 145 140 174 51,79 54,05j 53,05 Arnhem (communal).

Delft (gem.) 14 38 53 31 38 58 221,43 100,—| 109,43 8 18 42] 57,14 47,37 79,25 Delft (communal).

Deventer (gem.) .... 44, 52 — 63 77 — 143,IS 148,08; — 22 39 — j 50,— 75,— — : Deventer (comm.).

Dordrecht (gem.) 128: 125 212 104 93 85; 81,25 74,40 40,09 28 37 49; 21,88 29,60 23,11! Dordrecht (comm.).

Enschede (gem.) .... 125; 148 214 125 13/ 215; 100,— 92,57 100,47 77 83 67; 61,60 56,08 31,31 Enschedé (communal).

Gouda (gein.) 32, 54 49 38 6S 58; 118,75, 125,93 118,37 23 39 321 71,88 72,22] 65,31 Gouda (communal).

's-Gravenhage (gem.) . . 1 499 1 512 1 708 1 440 1 497 1 525] 96,00 99,01 89,29 806 835 8721 53,77 55,22 51,05 La Have (communal).

Id. (St.Vincentius-Ver.). 144 134] — 126 81 — j 87,50! 60,45 — 102 65 — 70,83 48,51 — ld. (syndicat„St. V.").

Groningen (gem.). . . . 409 512 457 246 276 284. 60,15 53,91 62,14 200 223 224 48,90 43,55! 49,02 Groningue (comm.).

Haarlem (gem.) .... 255 221 181 18] 163 161 70,98 73,76 88,95 140 117 98 54,90 52,94 54,14 Harlem (comm.).

Heerlen (R.-K. Volksbond) 74 57 — 48 40 — 64,86, 70,18 — 45 35 — 60,81 61,40! — Heerlen (R.-K.Volksb.).

's-Hertogenbosch (gem.) . 521 58 62 16 20 24] 30,77: 34,48 38,71 7 5 7 13,46 8,62 11,29 Bois-le-Duc (comm.).

Leeuwarden (gem.) ... 55| 54 186 45 43 81 81,82] 79,63 43,55 39 38 46 70,91 70,37 24,73 Leeuwarden (comm.).

Lelden (gem.) 50; 61 o5 16 17! 24 32,—: 27,87 43,64 15] 11 5 30,- 18,03 9,09 Levde (comm.).

Maastrieht(R.K. Volksbond) 27; 25 41 15! 17 23; 55,56 68,— 56,10 11 11 16 40,74 44,— 39,02 Maëstricht (R.-K. V.).

Nijmegen (gem.) .... 81 72; 107 104 90 119: 128,40 125,— 111,21 37 49 51 45,68 68,08 47,66 Nimègue (comm.).

Roermond(R.K.Volksbond) 16 18 21 18 — 131,25 100,— — 3 4 — 18,75 22,22 — Ruremonde (R.-K. V.).

Rotterdam (gem.) ... 1011 i 875 82S 570 670 648 56,3S 76,57 78,26 381 376 434 37,69 42,97 52,42 Rotterdam (comm.).

Schiedam (gem.) .... 61 89 111 53 53 50, 86,89; 59,55 45,05 44; 56 36 72,13 62,92 32,43 Schiedam (comm.).

Otrecht (gem.) .... 672 694, — 481 551 — ] 71,58 79,39 — 228 282 — 33,93 40,63 — Utrecht (communal).

Utrecht ') — ') — 37 l) — ') — 24! — ; — 64,86')— ') — j 17 — - 45,95 Utrecht.

Venlo (gem.) ] 21 30 23 23; 36, 19 109,52,120,— 82,61 12 12; 11 57,14 40,— 47,83 Venlo (comm.).

Zwolle (gem.) 123 109, 170 120] 56' 102] 97,56' 51,38 60,— 45 32j 50 36,59 29,36 29,41 Zwolle (comm.).

Totaal2) .... | 8 552 8 403; 8 100 7 344 7 321 6 986 85,87] 87,12 86,25 4 373 4380; 3 862] 51,13 52,121 47^68 Total.2)

waarvan: \ 1 j : I dont:

„„„„„ \ van 18 j. en ouder. \ 4 640 4 529 4 848 2 521 2 648 2 328 54,33 58,47 4-8,02 1 736 1 817 1 685 37,41 40,12 34,76 adultes j' ,

) overige. . . . 924 1 089 875 1 234 1 366 1 404 133,55 125,44 160,46 456 499 469 49,35 45,82 53,60 autres I hommes-

„minnen \ van 18 j. en ouder. \ 2 868 2 662 2 286 3 200 2 906 2 826, 111,58 109,17 123,62 2 127 2 006 1 657 74,16 75,36'. 72,48 adultes 1 .

I overige. . . . ! 120 123 91 389 401 428 324,17 326,02 470,33 54 58' 51 45,- 47,15' 56 04 autres \

1

Gemeentelijke beurzen. . 8 291 8 169 8 022 7 134 7 165 6 939 S6,05 87,71 86,50 4 212 4 265 3 829 50,80 52,21 47,73 Offices de plac. comm

Andere beurzen ..... 261 234 78 210 156 47 80,46 66,67 60,26 161 115 33 61,69 49,15, 42,31 Autres off. de plac.

1) Opgeheven. (Dissout.)

2) "Bovendien kwamen bij de Arbeidsbeurs van den Chr. Volksbond te 's-Gravenhage gedurende Mei 1912 100 aanbiedingen van werknemers en 82

aanvragen door werkgevers in, terwijl 82 personen geplaatst werden. (En outre a Voffice de placement dn „Chr. Volksbond« a La Haye pendant mai 1912: 100 demandes d'emplois, 82 offres d'emplois et 82 placés.)

i Aanbiedingèn Aanvragen , pioatoino-or, I 0jP I

• van werknemers. door werkgevers. I aanbiedingen. 1 iaatsmgen. 100 aanbiedingen. I

( (Demandes d'emplois.) (Offres d'emplois.) I m demandes.) (Places.) ^

ARBEIDSBEUBZEN j , i " j : OFFICES DE

f --Ï ! -> !■• — ' _ I ~ PLACEMENT

■ « 5'H .C .5 SS .5" . Ü \ 2 £3 3 2 N S ^ SJ ! ca gi -r

2S i S® h3 § g 3 g SS ; s? 3S Sg 1 SS SS : 3Ï Sg a:

§• 1 25 5* -1 3 a 21 »■! 'E® 's I p-J 's| 's J Ê! J

s s j <! 3 ss ss ] «i' ss as;<i3 ss sS «^3 SS S s <<3 s 3.

Amsterdam (gem.) . . . 3 379 3 206; 3 278 3 232 3 031 3 221 95,65 94,54; 98,26 1 955! 1 873 1 631] 57,86 58,42 49,76 Amsterdam (comm.).

Arnhem (gein.) .... 280, 259 328 246 249 265 87,86 96,14; 80,79 145, 140 174: 51,79 54,05: 53,05 Arnhem (communal).

Delft (gem.) 14 38 53 31 38 58 221,43 100,—; 109,43 8 18 42] 57,14 47,37, 79,25 Delft (communal).

Deventer (gem.) .... 44 52 — 63 77 — 143,18 148,OS; — 22 39 — j 50,— 75,—: — Deventer (comm.).

Dordrecht (gem.). ... 128 125 212 104 93; 85; 81,25 74,40 40,09 28 37 49; 21,88 29,60 23,11 Dordrecht (comm.).

Enschede (gem.) .... 125 148 214 125 137 215; 100,— 92,57 100,47 77 83 67] 61,60 56,08 31,31 Enschedé (communal).

Gouda (gein.) 32 54 49 38 68: 58 118,75] 125,93 118,37 23 39 . 32 71,88 72,22 65,31 Gouda (communal).

's-Gravenhage (gem.) . . 1 499 1 512, 1 708 1 440 1 497 1 525 96,00] 99,01 89,29 806 835 872 53,77 55,22 51,05 La Have (communal).

Id. (St.Vincentius-Ver.). 144 134] — 126 81 — 87,50! 60,45 — 102 65 — 70,83 4S,51 — ld. (syndicat „St. V.").

Groningen (gem.). ... 409 512; 457 246 276 284 60,15 53,91 62,14 200 223 224 48,90 43,55 49,02 Groningue (comm.).

Haarlem (gem.) .... 255 221; 181 181 163! 161 70,9S: 73,76 88,95 140; 117 98 54,90 52,94 54,14 Harlem (comm.).

Heerlen (R.-K. Volksbond) 74 57] — 48 40 — 64,86] 70,18 — 45 35 — 60,81 61,40 — Heerlen (R.-K.Yolksb.).

's-Hertogenboseh (gem.) . 52. 58] 62 16 20 24! 30,77; 34,48 38,71 7 5 7 13,46 8,62 11,29 Bois-le-Duc (comm.).

Leeuwarden (gem.) ... 55 54 186 45 43 81 81,82] 79,63 43,55 39 38 46 70,91 70,37 24,73 Leeuwarden (comm.).

Leiden (gem.) 50 61 o5 16 17] 24 32,—; 27,87 43,64 15; 11 5 30,- 18,03 9,09 Leyde (comm.).

Maastriclit(R.K.Volksbond) 27 25; 41 15 17; 23 55,56! 68,- 56,10 11 11 16 40,74 44,— 39,02 Maëstricht (R.-K. V.).

Nijmegen (gem.) .... 81 / 2 107 104 90 119: 128,40 125,— 111,21 37 49 51 45,68 68,08 47,66 Nimègue (comm.).

Roermond(R.K.Volksbond) 16 18 21 18, — 131,25 100,— — 3! 4 — 18,75 22,22 — Ruremonde (R.-K. V.).

Rotterdam (gem.) ... 1011, S75 82S 570 670 648 56,3S 76,57 78,26 381; 376 434 37,69 42,97 52,42 Rotterdam (comm.).

Schiedam (gem.) .... 61; 89 111 53 53j 50 86,89] 59,55 45,05 44 56 36 72,13 62,92 32,43 Schiedam (comm.).

Dtrecht (gem.) .... 672, 694, — 481 551 — J 71,58] 79,39 — 228] 282 — 33,93 40,63 — Utrecht (communal).

Utrecht — 37 ') — i') — 24 — — 64,86')— ') — 17 — — 45,95 Utrecht.

Yenlo (gem.) ] 21 30 23 23 36] 19 109,52; 120,—! 82,61 12 12; 11 57,14 40,— 47,83 Venlo (comm.).

Zwolle (gem.) 123 109| 170 120; 56! 102 97,56' 51,38 60,— 45! 32! 50 36,59 29,36 29,41 Zwolle (comm.).

Totaal2) .... | 8 552 8 403; 8 100 7 344 7 321 6 986 85,87] 87,12 86,25 4 373 4380; 3 862] 51,13 52,121 47^68 Total.2)

waarvan: \ \ dont:

\ van 18 j. en ouder, j 4 640 4 529 4 848 2521 2 648 2 328 54,33 58,47 48,02 1 736] 1817 1 685 37,41 40,12 34,76 adultes i ,

) overige. . . . 924 1 089 875 1 234 1 366 1 404 133,55 125,44 160,46 456 499 469 49,35 45,82 53,60 autres f hommes-

„minnen \ van 18 j. en ouder. 2 868 2 662 2 286 3 200 2 906 2 826 111,58 109,17 123,62 2127' 2 006 1 657 74,16 75,36 72,48 adultes 1 „

I overige. . . . ! 120 123 91 389 401 428 324,17 326,02 470,33 54 58 51 45,- 47,15 56 04 autres \

1

Gemeentelijke beurzen. . 8 291 8 169 8 022 7 134 7 165 6 939 S6,05 87,71 86,50 4 212' 4 265 3 829 50,80 52,21 47,73 Offices de plac. comm

Andere beurzen . . . . ; 261 234 78 210' 156 47 80,46 66,67 60,26 161 115 33, 61,69 49,15 42,31 Autres off. de plac.