I. Aanbiedingen, aanvragen en plaatsingen bij de verschillende arbeidsbeurzen.

(Demandes, offres et placës aux offices de placement.)

ARBEIDSBEUKZEN te:

Aanbiedingen Aanvragen Aanvragen op . Plaatsingen op

van werkzoekenden. door werkgevers. 100 (^6^.gen- T^T' 1<M

(.Demandes d'emplois.) (Offres d'emplois.) 100 demandes.) 100 demandes.)

Maart 1913. (Mars 1913.)

Febr. 1913. (Févr. 1913.)

Maart 1912. {Mars 1912.)

Maart 1913. (Mars 1913.)

Febr. 1913. (Févr. 1913.)

Maart 1912. (Mars 1912.)

Maart 1913. (Mars 1913.)

Febr. 1913. (Févr. 1913.)

Maart 1912. (Mars 1912.)

Maart 1913. (Mars 1913.)

Febr. 1913. (Févr. 1913.)

Maart 1912. (Mars 1912.)

Maart 1913. (Mars 1913.)

Febr. 1913. (Févr. 1913.)

Maart 1912. (Mars 1912.)

OFFICES DE PLACEMENT ï:

Amsterdam (gem.) . . . 4 388 3 922 3 553 4 295 3 682 2 862 97,88 93,88 80,55 2 774 2 211 1 825 63,22, 56,37 51,37 Amsterdam (oomm.).

Arnhem (gem.) .... 2371 277 290 281 158 . 189 118,57 57,04 65,17 149 84 109 62,87 30,32 37,59 Arnhem (communal).

Delft (gem.) 25 57 44 16 25 22 64,— 43,86 50,— 12 17 12 48,— 29,82 27,27 Delft (communal).

Deventer (gem.) .... 61! 62 56 95 52 62 155,74 83,87 110,71 39 37 39 63,93 59,68 69,64 Deventer (comm.).

Dordrecht (gem.). ... 89 90 159 92 62 206 103,37 68,89 129,56 27 17 43 30,34 18,89 27,04 Dordrecht (comm.).

Eindhoven (gem.) ... 53! 58 — 77 150 — 145,28 258,62 — 20 20 — 37,74 34,48 — Eindhoven (comm.).

Enschede (gem.) .... 108 68 154 150 73 129 138,89 107,35 83,77 32 31 89 29,63 45,59 57,79 Enschedé (communal).

Gouda (gem.) 26 23 43 24 23 38 92,31 100,— 88,37 22 11 25 84,62 47,83 58,14 Gouda (communal).

's-Gravenhage (gem.) . . 1 439 1 691 1 537 1 638 1427 1 304 113,83 84,39 84,84 895 912 741 62,20 53,93 48,21 La Haye (communal).

Id. (St. Vineentius-Ver.). 1411 142 255 66 69 163 46,81 48,59 63,92 68 64 120 48,23 45,07 47,06 ld. (syndicat „St. V.").

Groningen (gem.). ... 403 408 422 341 267 355 84,62 65,44 84,12 301 226 318 74,69 55,39 75,36 Groningue (comm.).

Haarlem (gem.) .... 273 325 210 259 166 214 94,87 51,08 101,90 174 128 136 63,74 39,38 64,76 Harlem (comm.).

Heerlen (R.-K.Werkl.bond) 112 110 55 i) 78 ') 73 98 "-)69,64 2)66,36 178,18 60 55 35 53,57 50,— 63,64 Heerlen(R.-K.Werkl.b.)

's-Hertogenbosch (gem.) . 44 34 38 12 23 29 27,27 67,65 76,32 4 6 13 9,09 17,65 34,21 Bois-le-Duc (comm.).

Hilversum (gem.) . . . 387 376 — 432 360 — 111,63 95,74 — 156 157 — 40,31 41,76 — Hilversum (comm.).

Leeuwarden (gem.) . . . 120 185 82 110 94 131 91,67 50,81 159,76 89 89 60 74,17 48,11 73,17 Leeuwarden (comm.).

Leiden (gem.)! . . . . 72 181 74 22 16 27 30,56 S,84 36,49 15 15 17 20,83 8,29 22,97 Leyde (comm.).

Maastricht (R.K. Volksbond) 61 53 64 26 19 35 42,62 35,85 54,69 15 9 25 24,59 16,98 39,06 Maëstricht (R.-K. V.).

Nijmegen (gem.) .... 91 167 92 148 117 116 162,64 70,06 126,09 42 41 65 46,15 24,55 70,65 Nimègue (comm.).

Roermond(R.K.Volksbond) 20 20 — 34 35 — 170,— 175,— — 6 9 — 30,— 45,— — Ruremonde (R.-K. V.).

Rotterdam (gem.) ... 1 632 1 480 882 1 264 1 129 613 77,45 76,28 69,50 710 664 353 43,50 44,S6 40,02 .Rotterdam (comm.).

Schiedam (gem.) . . . .• 82 60 100 75 30 56 91,46 50,— 56,— 52 21 45 63,41 35,— 45,— Schiedam (comm.).

Otrecht (gem.) .... 708 650 590 523 513 338 73,87 78,92 57,29 304 286 152 42,94 44,— 25,76 Utrecht (communal).

Venlo (gem.) 18 25 34 26 34 33 144,44 136,— 97,06 8 19 14 44,44 76,— 41,18 Venlo (comm.).

Zwolle (gem.) 111, 89: 123 120 68 82 108,11 76,40 66,67 61 42 5S 54,95 47,19 47,15 Zwolle (comm.).

Totaal 3) . . . . 10 701:10 553; 8 857 i) 10 204j1)8 665 7102j 2)95,36|*)88,lij 80,19 6 0351 5171 4 294; 56,40 49,— 48,48 Total.

waarvan: I , li dont\

\ van 18 j. en ouder. 4888 5442, 5 027 ')3 263l1)2 601 2 860 66,76,*)47,79 56,89 2261, 1844 1 916] 46,26 33,88 38,11 adultes I ,

).jonger dan 18 j. 1182j 959j 1033 1498 1354 1413, 126,531 141,19\ 136,79 533 505 484 45,09\ 52,66 46,85 autres ) Mmmes'

j van !8j. en ouder. 4 324 3 844 2 695 4 825 4 164 2 514 111,79 108,32 93,28 3 105 2 680 1 8551 71,81 69,72 68,83 adultes I f

| jonger dan 18 j. 307j 308 102 618J 546 315 201,30 177,27 308,82 1361 142 39 44,30\ 46,10 38,24 autres j Jemmes-

Gemeentelijke beurzen. . 10 367 10 228! 8 483 10 000: 8 469 6 806 96,46 82,80; 80,23 5 886 5 034 4114 56,78' 49,22 48,50 Offices de plac. comm.

Andere beurzen . . . . 334 325! 374 <) 204ji>196 296| 2)61,08 2)60,31 79,14 149 j 137 180; 44,61 42,15 48,13 Autres off. de jslac.

*) Blijkens mededeeling van den secretaris der arbeidsbeurs te Heerlen kan het aantal aanvragen om mijnwerkers niet met juistheid worden opgegeven. Derhalve moet bij het aantal aanvragen door werkgevers, bij deze beurs ingekomen, nog een onbekend aantal om xcüinwerkers gerekend worden. 2) Bij de berekening van dit

percentage is het aantal aanbiedingen van en aanvragen om mijnwerkers te Heerlen buiten beschouwing gelaten (zie noot 1). 3) Bovendien kwamen bij de arbeidsbeurs

van den Chr. Volksbond te 's-Gravenhage gedurende Maart 1913 105 aanbiedingen van werkzoekenden en 89 aanvragen door werkgevers in, terwijl 97 personen geplaatst werden