I. Aanbiedingen, aanvragen en plaatsingen bij de verschillende arbeidsbeurzen.

(Demandes, offres et placés aux offices de placement.)

ARBEIDSBEURZEN te:

Aanvragen op ~~ Plaatsingen op

Aanbiedingen Aanvragen aanbiedingen. Plaatsingen. 100 aanbiedingen,

van werkzoekenden. door werkgevers. (Offres sur (Placés.) (Placés sur

(Demandes d'emplois.) (Offres d'emplois.) 100 demandes.) 100 demandes.)

Juni 1913. {Juin 1913.)

Mei 1913. (.Mai 1913.)

Juni 1912. (Juin 1912.)

Juni 1913. (Juin 1913.)

Mei 1913. (.Mai 1913.)

Juni 1912. (Juin 1912)

Juni 1913. (Juin 1913.)

Mei 1913. (Mai 1913.)

Juni 1912. (Juin 1912.)

Juni 1913. (Juin 1913.)

Mei 1913. (Mai 1913.)

Juni 1912. (Juin 1912.)

Juni 1913. (Juin 1913.)

Mei 1913. (Mai 1913.)

Juni 1912. (Juin 1912.)

OFFICES DE PLACEMENT i:

Amsterdam (gem.) . . 4 759 3 992 3 521 3 857 4 964 2 961 81,05 124,35 84,10 2 762 2 801 1 947 58,04 70,17 55,30 Amsterdam (comm.)

Arnhem teem) 249 269 263 217 316 216 87,15 117,47 82,13 88 188 114 35,34 69,89 43,o5 Arnhem (communal).

Delft teem ï 97 43 29 55 21 30 56,70 48,84 103,45 45 10 13 46,39 23,26 44,83 Delft (communal).

Deventer teem') ' ! ! ! 58 45 , 39 103 90 43 177,59 200,- 110,26 30 23 22 51,72 51,11 56,41 Deventer (comm.).

Dordrecht teem)' 86 85 104 66 72 57 76,74 84,71 54,81 19 28 26 22,09 32,94 25,- Dordrecht (comm.).

Eindhoven teem) 55, 6S - 4o! 51 - 72,73 - 21 24 - 38,18 35,29 - Eindhoven (comm.)

Enschede teem) ' 74 84 91 47 109 111 63,51 129,76 121,98 36 36 61 48,65 42,86 67,03 Enschedé (communal).

Gouda teemt ' 17 18 63 23 44 58 135,29 244,44 92,06 6 5 30 35,29 27,78 47,62 Gouda (communal).

's-Gravenhage teem.) '. 168S 1 399 1 464 1420 1 646 1424 84,12 117,66 97,27 827 846 771 48,99 60,47! 52,66 La Haye (communal)

ld (St Vmcentius-Ver.). 106 S4 179 S8 84 112 83,02 100,- 62,57 77 58 79 72,64 69,06 44,13 ld. (sjndicat „St. V. ).

Groningen teem) . . 437 355 413 277 285 207 63,39 80,28, 50,12 246 231 181 56,29 65,07 43,83 Gromngue (comm.).

Haarlem teem.) .... 181 229 171 232 254 132 1.28,18 110,92, 77,19 139 154 99 76,80 67,25 57,89 Harlem (comm .

Heerlen(EL-K.Werkl.bond) 162 116 77') S9 ') 78 48,^)64,96 2)S2,11 62,34 85 71 33 52,47 61,21 42,86 Heer en(R.-0'erkl b.)

's-Hertogenbosch (gem.) . 31 38 33 29 14 6 93,55 36,84 18,18 6 3 6 19,30 7,89 18,18 Bois-le-Duc(comm ).

Hilversum (gem.) . . . 369 307 — 381 31S — 103,25 103,58 - 137 101 - 37,13 32,90 — Hilversum (comm.)

Leeuwarden (gem.) ... 154 149 56 91 76 48 59,09 51,01 85,71 68 60 37 44,16 40,27 66,07 Leeuwarden (comm.).

Leiden teem ) .... 42 54 59 10 13 12 23,81 24,07 20,34 8 7 12 19,05 12,96 20,34 Leyde (comm.).

Maastricht(R.XVolksbond) 101 90 24 101 36 14 100,- 40,- 58,33 41 15 8 40,59 16,67 33,33 Maëstrieht (R.-k V.).

Nijmegen (gem.) .... 77 101 112 74 169 111 96,10 167,33 99,11 24 4o 71 31,17 44,55 63,39 Nimegue (comm.).

Roermond R.K. Volksbond) 17 22 21 15 11 24 88,24 50,- 114,29 7 7 * ^1,18 31,82 19,0b Ruremonde (R.-K V.).

Rotterdam (gem) ... 1 938 ] 638 955 1 29S 1 301, 568 66,98 79,43 59,48 833 895j 333 42,98 o4,64 34,87 Rotterdam (comm ).

Schiedam teem) . . . 91 105 70 102 87 59 112,09 82,86 S4,29 60 62, 41 65,93 59,05 58,57 Schiedam (comm.).

Utrecht (gem) ' . 683 751 666 496 571 499 72,62 76,03 74,92 270 274 304 39,53 36,48 45,65 Utrecht (communal)..

Venloteem) 17 19 16 201 2S 64 117,65 147,37'400,— 4 5 9 23,53 26,32 56,25 Venlo (comm.).

Zwolle (gem.) 102 117 134 121 103 112' 118,63 88,03 83,58 59 53 75 57,84 45,30 55,97 Zwolle (comm.).

Totaal3) .... ÏT59ÏJTÖÏ78 8 560 >)9 2521') 10741 6 916!ï)79,99j1)105,75 80,79 5 898 6 002 4 276 50,88' 58,97 49,95 Total.

waarvan : , f0"^■

i van 18 j. en ouder. 5 791 5 097 4 681 ')3140 ')3 486 2 413 *)54,46 '-)68,68, 51,55 2 357 2 387 1 745 40,70\ 46,83 3/,28 adultes \hommes-

mannen . Jdm lfj ■ g61 88Q 887 ; 287 t 26S T 247 133,92 144,09 140,59 438 403 407 45,58 45,80. 45,89 antres f

1 van 18 j. en ouder. 4 489 3 929 2 845 4 239 5 336 2 897 94,43 135,8i 101,83 2 962 3 079 2 046 65,98 78,37 71,92 adultes I femma

vrouwen J jonger Jdan 18 j. 3Ö0 272 147 586 651 359 167,43 239,34 244,22 141 133 78 40,29 48,90 53,06 antres f •>

Gemeentelijke beurzen. . 11 205 9 866 8 259 8 959 10 532 6 718 79,96 106,75 81,34 5 688 5 851 4152 50,76 59,30; 50,27 Offices de plac. comm.

Andere beurzen . . . . 386 312 301 ') 293 >) 209 198 2)81,16 2)71,82 65,7S 210 151 124 54,401 48,40 41,20 Autres off. de plac.

i) Blijkens mededeeling van den secretaris der arbeidsbeurs te Heerlen kan het

aantal aanvragen om mijnwerkers niet met juistheid worden opgegeven. Derhalve moet bij het aantal aanvragen door werkgevers, bij deze beurs ingekomen, nog een onbekend

aantal aanvragen om mynwerkers gerekend worden. 2) By de berekening van dit

percentage is het aantal aanbiedingen van en aanvragen om mijnwerkers te Heerlen buiten beschouwing gelaten (zie noot 1). 3) Bovendien kwamen bij de arbeidsbeurs

van den Chr. Volksbond te 's-Gravenhage gedurende Juni 1913 198 aanbiedingen van werkzoekenden en 191 aanvragen door werkgevers in, terwijl 191 personen geplaatst werden.