I. Aanbiedingen, aanvragen en plaatsingen bij de verschillende arbeidsbeurzen. (Demandes, offres et placés aux offices de placement.)

ARBEIDSBEURZEN te:

.... . Aanvragen op Plaatsingen op

Aanbiedingen Aanvragen ^qq aankjedingen. Plaatsingen. 100 aanbiedingen,

van werkzoekenden. door werkgevers. {Offres sur (Placés.) (Placés sur

(Demandes d'emplois.) (Offres d'emplois.) 100 demandes.) 100 demandes.)

Nov. 19J3. (Nov. 1913.)

Oct. 1913. (Oct. 1913.)

Nov. 1912. (Nov. 1912.)

Nov. 19] 3. (Nov. 1913.)

Oct. 1913. (Oct. 1913.)

Nov. 1912. (Nov. 1912.)

Nov. 1913. (Nov. 1913.)

Oct. 1913. (Oct. 1913.)

Nov. 1912. (Nov. 1912.)

Nov. 1913. (Nov. 1913.)

Oct. 1913. (Oct. 1913.)

Nov. 1912. (Nov. 1912.)

Nov. 1913. (Nov. 1913.)

Oct. 1913. (Oct. 1913.)

Nov. 1912. (Nov. 1912.)

OFFICES DE PLACEMENT i:

Amsterdam (eem.) . . . 4 320! 4 746 3 499 3 247. 4 052 3110 75,16 85,38 88,88 2 393 2 832 2 035 55,39 59,67 58,16 Amsterdam (comm.).

Arnhem (eem.) .... 352 342 324 173 221 181' 49,15. 64,62 55,86 119 157 128 33,81 45,91 39,51 Arnhem (communal).

Delft (gem.) 86 53 48 33 20 35 38,37 37,74 72,92 24 17 22 27,91 32,08 45,83 Delft (communal).

Deventer (gem.) .... 95 76 59 69 74 42 72,63 97,37 71,19 51 38 30 53,68 50,— 50,85 Deventer (comm.).

Dordrecht (Kern.). . . . 132 113 169 27 78 77 20,45 69,03 45,56 11 33 38 83,33 29,20 22,49 Dordrecht (comm.).

Eindhoven (eem.) ... 47 73, ]) 14 37 64 ') 27 78,72 87,67 192,86 25' 33 ') 2 53,19 45,21 14,29 Eindhoven (comm.).

Enschede (eem.) .... 79! 50 96 41 36 84 51,90 72,— 87,50 30 25 71 37,97 50,— 73,96 Enschedé (communal).

Gouda (eem.) ..... 17 27 35 16 20 20 94,12 74,07 57,14 6 6 23 35,29 22,22 65,71 Gouda (communal).

's-Gravenhaee (eem.) . . ! 1 930! 1 979 1 700 1 266 1 565 1 134 65,60 79,08 66,71 75/ 882 726 39,22 44,57 42,71 La Have (communal).

Id. (St.Vincentius-Ver.). 213 162 144 110 121 79 51,64 74,69 54,86 90 98 68| 42,25 60,49 47,22 ld. (svndicat „St. V.").

Groningen (eem.). . . . 464 452 421 187 241 198 40,30 53,32 47,03 163 200 183, 35,13 44,25 43,47 Groningue (comm.).

Haarlem (eem.) .... 272 247 292 168 148 135 61,76 59,92 46,23 129 98 114 47,43 39,68 39,04 Harlem (comm.).

Heerlen(R.-K.Werkl.bond)') 146 167 90 3) 84 4) 89 3) 63 s)67,74 G)67,42 5)79,75 85 96 56 58,22 57,49 62,22 Heerlen(R.-K.Werkl.b).

's-Hertoeenbosch (eem.) . 30 31 54 15 15 11 50,— 48,39 20,37 8. 7 8 26,67 22,58 14,81 Bois-le-Duc (comm.).

Hilversum (eem.) . . . 321 373 426 204 242 272, 63,55 64,88 63,85 98 116 94, 30,53 31,10 22,07 Hilversum (comm.).

Leeuwarden (eem.) . . . 221 277 313 118 164 85 53,39 59,21 27,16 S7 129 71 39,37 46,57 22,68 Leeuwarden (comm.).

Leiden (eem.) 148 111 184 20 33 15 13,51 29,73 8,15 20 29 16 13,51 26,13 S,70 Leyde (comm.).

Maastrichtüi.K.Volksbond) 10S 109 60 42 52 27i 38,89 47,71 45,— 19 21 10 17,59 19,27 16,67! Maëstricht (R.-K. V.).

Nijmegen (eem.) .... 147 125 183 63 91 75 42,86 72,80 40,98 45 54 56 30,61 43,20' 30,60j Nimègue (comm.).

Roermond(R.K.Volksbond) 16 17 9 9 8 4 56,25 47,06 44,44 6 6 3 37,50 35,29 33,33 Ruremonde (R.-K. V.).

Rotterdam (gem.) . . . 1 759 2 040 1 066 1 157' 1 272 536 65,78 62,35 50,28 791 849 355 44,97 41,62 33,30 Rotterdam (comm.).

Schiedam (gem.) .... 120 99 67 68; 63 3S; 56,67 63,64 56,72 59, 53 31 49,17 53,54 46,27. Schiedam (comm.).

Utrecht (gem.) .... 675 762 735 385 462 494 57,04 60,63 67,21 244 243 337 36,15 31,89 45,85 Utrecht (communal).

Venlo (eem.) 19 27 35 15 24 14 78,95 88,89] 40,— 6 9 • 17 31,58| 33,33 48,57 Venlo (comm.).

Zwolle (gem.) 119' 127 107 93, 79 92 78,15 62,20; 85,98 48j 52 71 j 4-0,34- 40,94 66,36 Zwolle (comm.).

Totaal") .... 11 836112 58510 130 3)7 647j4) 9 234j3) 6 848i«) 64,731 «) 73,581') 67,60 5 314 6083 4 565 44,90 4S,34 45706 Total. waarvan: d°nt5

l van 18 j. en ouder. 6 491 6 713 5 756 ")2 496^)2 755 3)2 417 s)38,58 e)41,25 s)41,99 2 038 2 314 1876 31,40 34,47 32,59 adultes I ,

mannen \ jonger dun 18 j. 901 1 070 1 0183) 889 ")1234 1077 °)98,78 ")115,43 105,80 377 479 443 41,84 44,77 43,52 autres ( nummes-

\ van 18 /'. en ouder. 4104 4 429 3127 3 749 4 538 2 946 91,35 102,46 94,21 2 736 3 097 2139 66,67 69,93 68,40 adultes 1 f

vrouwen ) jonger ' dm 18 j_ 340 H73 229 513 707 408 150,88 189,54 178,17 163 193 107, 47,94 51,74 46,72 autres ( Jemmes-

Gemeentelijke beurzen. . 11 353:12 130 9 827 7 402 8 964 6 675 65,20 73,90 67,93 5 114 5 862, 4 428, 45,05 48,33 45,06 Offices de plac. comm.

Andere beurzen .... 483 455 303 3) 245 4) 270 3) 173 5)53,15 c)64,29 5) 59,25 200 221 137 41,41 48,57 45,21 Autres off. de plae.

1) Tijdvak 18—30 November 1912.

2) Bliikens raededeeling van den secretaris der arbeidsbeurs kan het aantal aanvragen

om miinwerkers over Nov. en Oct. 1913 en Nov. 1912 alsmede constructie- en montagearbeiders

over Oct 1918 niet worden opgegeven. Derhalve moet bij het aantal aanvragen door werk¬

gevers by deze beurs ingekomen, nog een onbekend aantal aanvragen om mynwerkers en

4) Excl. mynw. en constr.- en montagearb. te Heerlen (zie noot 2). 5) Excl. aanbiedingen van en aanvragen om mijnw. te Heerlen (zie noot 2). G) £xcl. aanbiedingen van en aanvragen om mijnw. en constr.- en montagearb. te Heerlen (zie noot 2). 7) Bovendien kwamen bij de arbeidsbeurs van den Chr. Volksbond te 's-Gravenhage gedurende Nov. 1913 2H3 aanbiedingen van werkzoekenden^en 72 aanvragen door werkgevers in. terwiil 79