SCHAAL 240

le klasse 2e klasse 3e/4e klasse

Schaaljaren gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd

0 540 513 519 493 497 472

1 560 532 538 511 510 490

2 580 551 557 529 534 507

3 600 570 576 548 552 525

4 615 584 591 561 566 538

5 635 603 610 579 585 555

6 645 612 620 588 594 564

7 655 622 629 598 603 573

8 665 631 639 606 612 581

SCHAAL 241

le klasse 2e klasse 3e/4e klasse

Schaaljaren gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd

0 495 470 476 452 456 433

2 540 513 519 493 497 472

4 590 560 567 538 543 516

6 635 603 610 579 585 555

8 685 650 658 624 631 598

SCHAAL 242

le klasse 2e klasse 3e/4e klasse

Schaaljaren gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd

0 515 489 495 470 474 450

1 530 503 509 483 488 463

2 550 522 528 502 506 481

3 570 541 548 520 525 498

4 590 560 567 538 543 516

5 610 579 586 556 562 533

6 625 593 600 570 575 546

7 645 612 620 588 594 564

8 665 631 639 606 612 581

9 685 650 658 624 631 598

SCHAAL 243

le klasse 2e klasse 3e/4e klasse Schaaljaren gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd

0 540 513 519 493 497 472

2 590 560 567 538 543 516

4 635 603 610 579 585 555

6 685 650 658 624 631 598