Lampongsche Districten, Benkoeien, Palembang, Sumatra's Oost- en Westkust, Banka en een gedeelte van Bali en Lombok, der Buitenbezittingen.

Verkregen resultaten inet De uitkomsten der inentinde verzonden lymphe in gen op Java en Madoera met streken, waar uitsluitend de uit de Landskoepokinrichanimale vaccine werd ge- ting ontvangen vaccine, waren bruikt. de volgende:

GEWESTEN.

1 ÏT

VACCINATIES.

Aantal verricht.

Aantal gecontroleerd.

Aantal [geslaagd.

In procenten geslaagd.

Revaccinaties. Aantal verricht.

'Bantam. 23.199 17.427 17.310 99.3% 97.594

Batavia. 59.295 48.209 46.821 97.1 % 168.546

Preanger-Regentsch. 92.634 63.796 63.388 99.3% 228.377

iBanjoemas. 42.010 28.480 27.571 97. % i 96.782

iCheribon. 59.570 45.644 44.929 98.4% 130.679

Kediri. 55.789 45.113 45.030 99.8% 160.035

Pekalongan. 63.605 52.325 52.113 99.5% 215.437

Wadioen. 33.639 23.472 23.406 99.7% 125.665

<ed°e- 64.152 51.438 51.068 99.2% 203.443

Besoeki. 23.694 19.233 19.022 98.9% 134.998

Boerabaja. 44.575 34.125 33.836 99.1% 240.516

Djokjakarta. 29.515 21.262 20.975 98.6% 140.211

poerakarta. 37.426 27.502 26.455 96.1% 103.734

Bemarang. 57.891 47.620 47.243 99.2°/0 258.064

kembang. 31.666 20.869 20.649 98.9% 129.668

Pasoeroean. 45.573 33.935 33.695 99.2% 174.555

Aadoera. 34.870 23.188 22.652 97.6% 141.730

Totaal.... 799.103 603.638 596.155 98.7% 2.750.034

Volgens de verstrekte gegevens slaagden hier dus 98.7% (98.9% in 1911) der gecontroleerde vaccinaties.