298

DE BEVOLKING DER AARDE

«, Volkstellingen en Volken- i

J3 H , . , , hik aant. inw.

^ M schattingen bonds- J

•S g cijfers emde I935

Landen _; J

l 1 Duizend- einde ^33

Si Data tallen Duizend- DmZ,end P".

O 8 inwoners tallen inw. tallen

Groot-Brittannië 244 VI 1934 46.681 46.610 46.991 193

Italië 310 XII 1934 42.621 42.217 43.027 139

Frankrijk 551 III 1931 41.229 41.900 42.470 77

Polen 388 XII 1934 33.418 33.024 33.862 87

Spanje en Kanarische

Eilanden 503 XII 1930 23.564 24.242 24.700 49

Roemenië 295 XII 1930 18.057 18.800 19.267 65

Tsjecho-Slowakije 140 XII 1930 14.729 15.020 15.165 108

Joego-Slavië 248 V 1931 13.934 14.514 14-944 60

Hongarije 93 XII 1930 8.688 8.841 8.948 96

Nederland 34 XII 1934 8.392 8.290 8.488 248

België 30 XII 1930 8.092 8.248 8.354 274

Portugal en Azoren . .. 92 XII 1930 6.826 7.090 7.269 79

Oostenrijk 84 III 1934 6.760 6.750 6.797 81

Griekenland 130 V 1928 6.208 6.630 6.732 52

Zweden 449 I 1931 6.142 6.212 6.258 14

Bulgarije 103 XII 1934 6.090 6.020 6.125 59

Zwitserland 41 XII 1934 4.153 4-135 4-!72 102

Denemarken 44 XI 1930 3-574 3-665 3-7°5 84

Finland 388 XII 1930 3.463 3.534 3-583 9

Ierland 69 VI 1934 3.013 3.000 3.021 44

Noorwegen 323 XII 1934 2.871 2.858 2.885 9

Littauen 56 XII 1934 2.471 2.451 2.515 45

Letland 66 II 1930 1.900 1.939 1.960 30

Europeesch Turkije ... 24 X 1927 1.041 1.150 1.180 49

Estland 48 XII 1934 1.128 1.125 1.13° 24

Albanië 28 V 1930 1.003 1.05° 1.078 38

Danzig, Luxemburg,

IJsland, enz no — — 1.282 1.296 11

Totaal [11.3Ö1 j — — | 519.275 528.723 46

De oppervlakten der landen zijn aangegeven in duizendtallen vierkante kilometers, onder afronding van de getallen naar het naastgelegen duizendtal, b.v.: Duitschland (met inbegrip van het Saargebied) 470.714 vierkante kilometers = 471 duizendtallen vierkante kilometers.