HET SPORTBLAD.

Hercules II 8 2 0 6 4 14-88 0 50

Ajax II 6 1 0 4 2 10-20 0.40

Derde Klasse A.

Kvnpong 9 8 0 1 16 34-11" 1.78

Olympia 9 7 0 2 14 37—11 1.56

Blauw Wit 7 3 2 2 8 13-12 1.14

D.E.C. * 9 5 0 4 10 30—22 1.11

VVV. 7 2054 9-20 0 57

Anistel 7 1 1 5 3 9-31 043

D.O.S.B. 8 0 17 1 6-31 0.13

Derde Kla-se B.

Victoria 8 7 l 0 15 29—3 1.88

AV.V. 7 4 3 0 11 17—10 1.57

TOG. 10 5 1 4 11 28—20 1.10

Bloemend. 10 4 3 3 11 27—21 1.10

D.OS. 9 4 1 4 9 15—17 1 —

Neerlandia 9 1 1 7 3 10-21 0 33

Swift 9 1 0 8 2 6—40 0.22

Derde Klasse C.

Neptunus 8 6 0 2 12 30—16 1 50

VPC. 64028 17—11 1.33

.X-rxes 7 4 1 2 9 12—12 129

Hermes 8 4 2 2 10 18-14 1.25

Unitas 8 3 2 3 8 24-16 J..—

Sportman 8 3 0 5 6 23—14 0 75

R.F.C. 9 0 1 8 1 5-46 0.11

Reserve 2e klasse.

Aj»xAII 7 4 2 1 10 19-10 1.43

Sparta III 8 4 0 4 8 21-15 1 —

Achilles II 7 3 1 8 7 25-22 , 1.-

R.aP.11 5 2 1 2 5 9-11 1 —

V.O.C. III 4 2 0 2 4 6—12 1.—

V.V.A. II 7 1 2 4 4 10-20 0 57

Ri-Nerv« Tweede Klasse B.

D.F.C II 5 5 0 0 10 24-2 2.—

Volh. II 6 3 0 3 6 19-15 1 —

D.V.S. II 6 3 0 3 6 14-25 1.—

AF.C. II 5 2 0 3 4 18-14 0.80

Conc. II 6 1 0 5 2 5—24 0.33

Voorw. II — — — — — — —

Oostelijke Eerste Klasse.

Vitesse 8 6 0 2 12 34—10 1.50

Wilhelm. 8 6 0 2 12 21—15 150

't Zesde 10 5 1 4 11 17-18 110

Un. 8 3 2-3 8 14-12 1 —

PW. 8 3 1 4 7 18—15 0 88

GV.C 9 2 2 5 6 10-31 0.68

Quick A. 7 1 0 6 2 6-19 0.28

Oostelijke 2e klasse A.

Tuhantia 10 9 1 0 19 42-7 1.90

Rob. et Vel. 8 4 2 2 10 25—14 1.25

Quick K. 8 4 2 2 10 24-16 1.25

Z.A.C. 9 4 0 5 8 27-19 0.89

Ora.jeN. 6 2 1 3 5 10-14 0 83

UD II 8 1 07 2 4-32 0.25

P.W. II 7 1 0 6 2 7-37 0.19

Tweede klisse B

Go-abead 9 6 2 1 14 30-12 1.56

Hercules 10 5 3 2 13 25—13 1.30

Pneoix 7 4 1 2 9 15-5 129

EVV. 8 4 1 3 9 14—16 1.13

Herakles 8 3 0 5 6 12—20 0.75

Verwissel. 8 1 2 5 4 9—23 0 50

p.B. 8 1 1 6 3 6—22 0.Ö8

Tweede klasse C.

Quick N. 9 8 1 0 17 55—6 1.89

OD.O. 9 5 1 3 11 16-16 122

V.VO. 10 4 4 2 12 21—22 1.20

Be Quick 8 2 4 2 8 19—18 1 —

Vitesse II 9 8 1 5 7 21—80 0.78

Eendracht 10 8 1 6 7 20-28 070

G.V.C.II 9 0 2 7 2 6-37 0.22

Noordelijke 2e klasse.

Frisia 8 6 1 1 13 40—15 1.63

Be Quick 7 4 2 1 10 18-11 143

W.V.V. 7 4 0 3 8 16—12 1.14

Acbilles 7 3 1 3 7 20-17 1.—

V.locitas 8 2 0 6 4 9—31 0 50

LVV. 7 1 0 6 2 13—30 0 29

Noordelijke 8e klasse.

Forward 4 4 0 0 8 17-1 2.—

BeQuickII4 3 0 1 6 15-14 150

G.V.V. 3 2 0 1 4 14-5 1.30 4

Frisiall 5 2 0 3 4 13-7 089

V.A.C. 6 0 0 6 0 4—36 0.—

Zuidelijke 2e klasse A.

Vel. III 5 4 1 0 9 21-9 180

Helmond 5 3 1 17 18-16 1.40

Quick II 5 3 0 2 6 20-8 1.20

Wilhelm.II6 3 0 3 6 il-16 1.—

Z. Bommel 7 0 0 7 0 9—30 0.—

Tweede klasse B.

N.O.A.D 7 6 0 1 12 27—8 1.71

Willemll 6 4 0 2 8 19—9 1.33

Veloeitas 5 3 0 2 6 18—10 1.20

M.V.V.O. 6 2 1 3 5 13—18 083

E.M.M. 7 2 0 5 4 14-24 0 56

B.o zhb.s. 7 1 1 5 3 7—29 0.43

Binnenland.

9 t • •

„Uren, dagen, maanden, jaren,

„Vliegen als een schaduw heen . .

Ja, j*, we hebben 't weer gezong n, m'n hoofdredacteur toeterde 'c op z'n occarino en m'n uitgever siste-'n-'t iusschen z'n behaarde lippen, ik trommelde-'n-'t mee met m'n potlood op 't leer van m'n schrr,ft«f 1.

„Uren, d«gen, maanden, jaren . . ."

Sj >nge, *j >nge, wat worden we leelijk èn oud, oud èa lelijk en toch, ondanks dat, ondanks de stijfheid onzer botteo, de stramheid onzer ledematen, de stroefheid onzer scharnieren, spelen we door, schrijven we door, rijden we door.

Oudejaarsavond geeft tweezijdige Jsensatie. 'n Dierbaar pand gaat en sterven en meteen wordt 'n kindje geboren. Ik zou er voor zijn de gebruikelijke punch met de oliebollen te doen vervangen door kandeel met begrafenisbroodjes. Dat zou 'n toepasselijker maal zijn; 't zou 't stoffdlijk-eetbare zijn van wat er in ons voelt.

't Naar buiten-geuite-biünenste noemt Bolland dat.

Genoeg echter.

Ik heb H. J. O. gezien, 'twas Nieuwjaars; morgen.

Ik ben van 'm geschrokken. Hij had z'n baard verkocht en was nu weer zoo glad als 'n ei. 't Maakt 'm dertig jaar jonger, 't staat 'm charmant. We zijn samen gaan zitten praten over ditjes en datjes, over Hans en Groothoff